<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/tag/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wien ist teurer als Berlin</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[sind]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Lebensmittel sind in Wien im Vergleich zu Berlin um 10 Prozent teurer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Orangensaft</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/umwelt/test-orangensaft-2/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/umwelt/test-orangensaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aus]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[ften]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[unserem]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[viele]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/test-orangensaft-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Überraschung: Bei unserem Vergleich von Orangensäften aus Konzentrat und Direktsaft schnitt Letzterer in puncto Aroma doch nicht besser ab. Probleme mit dem Geschmack haben aber viele Testprodukte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/umwelt/test-orangensaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Drogeriemärkte in Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Ein Test der Arbeiterkammer hat ergeben das die Drogeriemärkte in Österreich erheblich teurer sind als in Deutschland. Für einige Produkte wie Taschentücher, Deodorants oder Haarschampoos bezahlt man in Österreich bis zu 167 Prozent mehr. Ebenfalls die Fotoausarbeitung ist wesentlich teurer in Österreich. Die AK hat die Preise Ende August bei Schlecker, DM und Müller in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

