<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; produkte</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/tag/produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 21:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Teure Drogeriemärkte in Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Ein Test der Arbeiterkammer hat ergeben das die Drogeriemärkte in Österreich erheblich teurer sind als in Deutschland. Für einige Produkte wie Taschentücher, Deodorants oder Haarschampoos bezahlt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte die nicht enthalten was Hersteller versprechen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/produkte-die-nicht-enthalten-was-hersteller-versprechen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/produkte-die-nicht-enthalten-was-hersteller-versprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[käse]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[schinken]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Nach den schlechten Ergebnissen der Tests von Käse, werden nun viele weitere Produkte auf ihre Inhalts Stoffe getestet. Das Ergebnis ist schockierend. Wir essen Analog Käse, Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/produkte-die-nicht-enthalten-was-hersteller-versprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lebensmittel Ampel</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-lebensmittel-ampel/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-lebensmittel-ampel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ampel]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[kennzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ungesund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Den Nährwert von Lebensmitteln leicht verständlich machen. Das ist mit der Lebensmittel Ampel möglich. In Großbritannien gibt es diese Kennzeichnung bereits. Die Erfahrungen mit der Ampel-Kennzeichnung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-lebensmittel-ampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
