<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; preise</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/tag/preise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neuer Folder &quot;Ausgezeichnete Preise&quot;</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-3/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[angebotsvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[immer]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[steigende]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[werdende]]></category>
		<category><![CDATA[wichtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-3/</guid>
		<description><![CDATA[ Eine immer größer werdende Angebotsvielfalt und steigende Preise machen Preisvergleiche immer wichtiger...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien ist teurer als Berlin</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[sind]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Lebensmittel sind in Wien im Vergleich zu Berlin um 10 Prozent teurer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/wien-ist-teurer-als-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Folder &quot;Ausgezeichnete Preise&quot;</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-2/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[angebotsvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[immer]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[steigende]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[werdende]]></category>
		<category><![CDATA[wichtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Eine immer größer werdende Angebotsvielfalt und steigende Preise machen Preisvergleiche immer wichtiger...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Folder &quot;Ausgezeichnete Preise&quot;</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[angebotsvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[immer]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[preisvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[wichtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise/</guid>
		<description><![CDATA[ Eine immer größer werdende Angebotsvielfalt und steigende Preise machen Preisvergleiche immer wichtiger...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/neuer-folder-ausgezeichnete-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratung der Verbraucherzentralen &#8211; Guter Rat wird teurer</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/beratung-der-verbraucherzentralen-guter-rat-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/beratung-der-verbraucherzentralen-guter-rat-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[billen]]></category>
		<category><![CDATA[bisher]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[einen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[fordert]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[umsatzsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[vzbv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/beratung-der-verbraucherzentralen-guter-rat-wird-teurer/</guid>
		<description><![CDATA[ Viele Verbraucherzentralen (VZ) werden wohl die Preise für ihre Beratungsangebote erhöhen. Hintergrund: Von Anfang 2012 müssen die Verbraucherschützer von den Beratungshonoraren 19 Prozent statt bisher 7 Prozent Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/beratung-der-verbraucherzentralen-guter-rat-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Drogeriemärkte in Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Ein Test der Arbeiterkammer hat ergeben das die Drogeriemärkte in Österreich erheblich teurer sind als in Deutschland. Für einige Produkte wie Taschentücher, Deodorants oder Haarschampoos bezahlt man in Österreich bis zu 167 Prozent mehr. Ebenfalls die Fotoausarbeitung ist wesentlich teurer in Österreich. Die AK hat die Preise Ende August bei Schlecker, DM und Müller in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Discounter wirklich billiger?</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/shopping/hello-world/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/shopping/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 05:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[discounter]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[markenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilobachev.sa.plesk.ru/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ein Einkauf beim Discounter ist praktisch. Alles in einem Geschäft besorgen. Ein Testeinkauf beim Lebensmittelgeschäft nebenan und beim Discounter im Vergleich: Jeweils die gleiche Menge an Produkten ergab auf der Rechnung beim Diskounter 1.- euro weniger als im Lebensmittelgeschäft. Antwort: Ja ein Einkauf beim Discounter ist wirklich billiger!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/shopping/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

