<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; österreich</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/tag/osterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 21:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Teure Drogeriemärkte in Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Ein Test der Arbeiterkammer hat ergeben das die Drogeriemärkte in Österreich erheblich teurer sind als in Deutschland. Für einige Produkte wie Taschentücher, Deodorants oder Haarschampoos bezahlt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslose: 2,5 mal Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/arbeitslose-25-mal-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/arbeitslose-25-mal-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[familien]]></category>
		<category><![CDATA[milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[wanderarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Eine Seuche geht um die Welt, nein es ist kein Virus mit dem Namen H5N1. Sie tötet auch keine Menschen, sie tötet Arbeitsplätze. Die Seuche hat nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/arbeitslose-25-mal-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundfunkgebühren</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/rundfunkgebuhren/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/rundfunkgebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[abschaffen]]></category>
		<category><![CDATA[euländer]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[orf]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[programm]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die Rundfunkgebühr für Fernsehen und Radio in Österreich ist schon lange umstritten. Die Rundfunkgebühren in Österreich sind die höchsten Europas. Nur zwei Drittel der Rundfunkgebühren dienen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/rundfunkgebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
