<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 21:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ein Test zeigt: Fertigsalate sind ungenießbar</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/ein-test-zeigt-fertigsalate-sind-ungeniesbar/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/ein-test-zeigt-fertigsalate-sind-ungeniesbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[fertigsalat]]></category>
		<category><![CDATA[frisch]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[salat]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ungeniessbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Fertigsalate-Test: Nur eine Probe einwandfrei Ein Test der Arbeiterkammer hat jetzt gezeigt, dass neun von zehn Fertigsalate aus Linzer Supermärkten ungenießbar sind. Nur eine Probe wurde als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/ein-test-zeigt-fertigsalate-sind-ungeniesbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung bei Mundgeruch und schlechtem Atem</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/losung-bei-mundgeruch-und-schlechtem-atem/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/losung-bei-mundgeruch-und-schlechtem-atem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fango]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Mundgeruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Mundgeruch und schlechter Atem können unterschiedliche Ursachen haben. Oftmals befinden sich Bakterien und Schadstoffe im Mund- und Rachenbereich. Das führt zu schlechten Atem. Hier gibt es Hilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/losung-bei-mundgeruch-und-schlechtem-atem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geschäft mit dem Tattoo</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/das-geschaft-mit-dem-tattoo/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/das-geschaft-mit-dem-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo Entfernung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe jeder trägt heutzutage einen aufgemalten Körperschmuck. Wie kam es zu dieser Tattoo Hysterie? Ein Tattoo Studio findet man bald an jeder Ecke einer Großstadt. Gilt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/das-geschaft-mit-dem-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehst Du zur Grippe Impfung?</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/gehst-du-zur-grippe-impfung/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/gehst-du-zur-grippe-impfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Wie hoch ist deiner Meinung nach das Risiko sich mit der Schweine Grippe anzustecken? Es gibt so viele verschiedene Meinungen über die Schwere der Erkrankung. Kennt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/gehst-du-zur-grippe-impfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für offizielle Massenimpfung</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/grunes-licht-fur-offizielle-massenimpfung/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/grunes-licht-fur-offizielle-massenimpfung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Adjuvans]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommision]]></category>
		<category><![CDATA[Focetria]]></category>
		<category><![CDATA[Impfverstärker]]></category>
		<category><![CDATA[Massenimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemrix]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommision hat nun grünes Licht für die Massenimpfungen gegen die Schweinegrippe ab 01.10.2009 gegeben: Schweinegrippe-Massenimpfung Juliane Sacher, Fachärztin für Allgemeinmedizin: Wer es noch nicht weiß: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/grunes-licht-fur-offizielle-massenimpfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung vor Hörschäden</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/warnung-vor-horschaden/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/warnung-vor-horschaden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[hören]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jugend]]></category>
		<category><![CDATA[laut]]></category>
		<category><![CDATA[lautstärke]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikplayer]]></category>
		<category><![CDATA[schaden]]></category>
		<category><![CDATA[warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Ipod und viele andere tragbare Musikplayer aus unserer Gesellschaft nicht mehr weg zu denken sind, wurden einige Studien durchgeführt, wie sehr das Musikhören und die Lautstärke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/warnung-vor-horschaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautkrebsgefahr durch Solarium Besuche</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/solarien-sind-krebserregend/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/solarien-sind-krebserregend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[bräunen]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[melanom]]></category>
		<category><![CDATA[solarium]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Besonders bei jüngeren Menschen erhöht sich die Gefahr an Hautkrebs zu erkranken durch regelmäßige Solarium Besuche. Wer sich bis zu seinem 30. Lebensjahr sehr häufig auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/solarien-sind-krebserregend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte die nicht enthalten was Hersteller versprechen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/produkte-die-nicht-enthalten-was-hersteller-versprechen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/produkte-die-nicht-enthalten-was-hersteller-versprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[käse]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[schinken]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Nach den schlechten Ergebnissen der Tests von Käse, werden nun viele weitere Produkte auf ihre Inhalts Stoffe getestet. Das Ergebnis ist schockierend. Wir essen Analog Käse, Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/produkte-die-nicht-enthalten-was-hersteller-versprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunger und Existenzangst: Tendenz steigend</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/hunger-und-existenzangst-tendenz-steigend/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/hunger-und-existenzangst-tendenz-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzangst]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[lebensstandart]]></category>
		<category><![CDATA[steigend]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenz]]></category>
		<category><![CDATA[verhungern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Existenzangst - dieses Wort fällt in Zeiten der weltweiten Finanzkrise sehr häufig. Was echte Angst ums Überleben ist, wissen in unseren Breiten aber die wenigsten. In den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/hunger-und-existenzangst-tendenz-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitness-Games voll im Trend</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/fitness-games-voll-im-trend/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/fitness-games-voll-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[herzschlag]]></category>
		<category><![CDATA[konsole]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[wohlbefinden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die Grafiken sind fotorealistisch, die Effekte spektakulär. Fitness-Games liegen voll im Trend. Anstatt einem langen weg ins Fitness-Center legt man eine CD mit dem persönlichen Fitness-Coach ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/fitness-games-voll-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Vitamin C, bringen tut es nichts.</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/viel-vitamin-c-bringen-tut-es-nichts/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/viel-vitamin-c-bringen-tut-es-nichts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen und Männder]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[milliardengeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmabranche]]></category>
		<category><![CDATA[verkauft]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminisierten Nylonstrümpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Wundermittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehr als 70 Jahren wird uns eingeredet und verkauft, dass Vitamin C haltige Lebensmittel stärken oder sogar gegen Krankheiten oder Erkältungen helfen. Stimmen tut es nicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/viel-vitamin-c-bringen-tut-es-nichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu viel Uran im Mineralwasser?</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/zu-viel-uran-im-mineralwasser/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/zu-viel-uran-im-mineralwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Griesbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Mergentheimer Karlsquelle]]></category>
		<category><![CDATA[freyersbacher]]></category>
		<category><![CDATA[griesbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsburgquelle]]></category>
		<category><![CDATA[mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastianquelle]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>
		<category><![CDATA[Waldecker]]></category>
		<category><![CDATA[Winfried]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Foodwatch hat eine Liste von 825 Eintrgägen und 435 Mineralwasser Marken erstellt. Bei der Laboranalyse von Foodwatch hat sich herausgestellt dass jedes achte Mineralwasser zu viel Uran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/zu-viel-uran-im-mineralwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir essen Käse Imitate</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/wir-essen-kase-imitate/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/wir-essen-kase-imitate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[käse]]></category>
		<category><![CDATA[käseimitate]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die Lebensmittelindustrie hat ein Produkt auf den Markt gebracht das Käse sehr ähnlich ist. Es heißt „Analog-Käse“. Das hat ein hessisches Labor jetzt herausgefunden. Laut der Untersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/wir-essen-kase-imitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schweinegrippe, oder:</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-schweinegrippe-oder/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-schweinegrippe-oder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[dummes volk]]></category>
		<category><![CDATA[finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[nachweis]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftlich]]></category>
		<category><![CDATA[zorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[wie werden die Länder rasend schnell ihre Tamiflu-Vorräte los und wie lenken wir gezielt von der Finanzkrise ab. Nachdem überall auf der Welt der Zorn der Bevölkerung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-schweinegrippe-oder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lebensmittel Ampel</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-lebensmittel-ampel/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-lebensmittel-ampel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ampel]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[kennzeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ungesund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Den Nährwert von Lebensmitteln leicht verständlich machen. Das ist mit der Lebensmittel Ampel möglich. In Großbritannien gibt es diese Kennzeichnung bereits. Die Erfahrungen mit der Ampel-Kennzeichnung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/gesundheit/die-lebensmittel-ampel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
