<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ING-DiBa übernimmt Haftung bei Online-Betrug</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug-2/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[durch]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[haftung]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug-2/</guid>
		<description><![CDATA[ In der heutigen Zeit häufen sich Meldungen über Betrugsversuche und Phishing–Angriffe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien in Deutschland – Ein Überblick</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erneuerbare-energien-in-deutschland-%e2%80%93-ein-uberblick/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erneuerbare-energien-in-deutschland-%e2%80%93-ein-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[bel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[energien]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[sich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/erneuerbare-energien-in-deutschland-%e2%80%93-ein-uberblick/</guid>
		<description><![CDATA[ Die Erneuerbaren Energien haben in Deutschland bei der Stromgewinnung einen Anteil von 20 Prozent erreicht und sichern dem Bundesumweltministerium zufolge bundesweit über 235.000 Arbeitsplätze. Die Investitionen in nachhaltige Investments wie sie Thomaslloyd empfiehlt, erfreuen sich sowohl bei Bürgern als auch Städten, Gemeinden und Unternehmen einer steigenden Beliebtheit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erneuerbare-energien-in-deutschland-%e2%80%93-ein-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsraten in Deutschland</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/inflationsraten-in-deutschland-2/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/inflationsraten-in-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[repr]]></category>
		<category><![CDATA[sich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/inflationsraten-in-deutschland-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Was ist Inflation? Der Begriff Inflation stammt aus dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre und beschreibt allgemein den Entwertungsprozess des Geldes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/inflationsraten-in-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbe ablehnen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen-3/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[ausschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ausschlagung]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[einem]]></category>
		<category><![CDATA[erbe]]></category>
		<category><![CDATA[erblasser]]></category>
		<category><![CDATA[kann]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[zeit ist geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/erbe-ablehnen-3/</guid>
		<description><![CDATA[ In Deutschland ist eine Erbengeneration zu beobachten, die aus den Kindern der Wirtschaftswundergeneration erwachsen ist. Jedes Jahr werden fast 200 Milliarden Euro in Deutschland vererbt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect zahlt Fondsanlegern eine Prämie bis zu 250 €!</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-3/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[ffnung]]></category>
		<category><![CDATA[mie]]></category>
		<category><![CDATA[mindestens]]></category>
		<category><![CDATA[sind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-3/</guid>
		<description><![CDATA[ Anleger, die bis zum 31. September 2011, einen Übertrag ihrer Investmentfonds-Anteile, auf ein Depot bei der comdirect bank AG anweisen, erhalten eine Geldprämie in Höhe von 1% des Geldwertes der übertragenen Investmentfonds- Anteile (maximal 250 €)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsraten in Deutschland</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/inflationsraten-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/inflationsraten-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[strong]]></category>
		<category><![CDATA[warenkorb]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/inflationsraten-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[ Was ist Inflation? Der Begriff Inflation stammt aus dem Gebiet der Volkswirtschaftslehre und beschreibt allgemein den Entwertungsprozess des Geldes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/inflationsraten-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbe ablehnen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen-2/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ausschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ausschlagung]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[erbe]]></category>
		<category><![CDATA[erben]]></category>
		<category><![CDATA[erblasser]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[kann]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[zeit ist geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/erbe-ablehnen-2/</guid>
		<description><![CDATA[ In Deutschland ist eine Erbengeneration zu beobachten, die aus den Kindern der Wirtschaftswundergeneration erwachsen ist. Jedes Jahr werden fast 200 Milliarden Euro in Deutschland vererbt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa übernimmt Haftung bei Online-Betrug</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[diba]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzlichen]]></category>
		<category><![CDATA[ing-diba]]></category>
		<category><![CDATA[muss]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug/</guid>
		<description><![CDATA[ In der heutigen Zeit häufen sich Meldungen über Betrugsversuche und Phishing–Angriffe. Für Nutzer von Online-Banking, besteht immer die Gefahr, Opfer eines Betruges zu werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ing-diba-ubernimmt-haftung-bei-online-betrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect zahlt Fondsanlegern eine Prämie bis zu 250 €!</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-2/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[einen]]></category>
		<category><![CDATA[ffnung]]></category>
		<category><![CDATA[hren]]></category>
		<category><![CDATA[mindestens]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[sind]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Anleger, die bis zum 31. September 2011, einen Übertrag ihrer Investmentfonds-Anteile, auf ein Depot bei der comdirect bank AG anweisen, erhalten eine Geldprämie in Höhe von 1% des Geldwertes der übertragenen Investmentfonds- Anteile (maximal 250 €)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der comdirect Gebühren sparen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/mit-der-comdirect-gebuhren-sparen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/mit-der-comdirect-gebuhren-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[anleger]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[diese]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[geb]]></category>
		<category><![CDATA[mehrere]]></category>
		<category><![CDATA[nnen]]></category>
		<category><![CDATA[solche]]></category>
		<category><![CDATA[teilausf]]></category>
		<category><![CDATA[vom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/mit-der-comdirect-gebuhren-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[ Das Handeln mit Wertpapieren dient einem einzigen Zweck: der Erzielung von Profiten. Oft werden diese Profite durch hohe Gebühren gemindert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/mit-der-comdirect-gebuhren-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbe ablehnen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[einem]]></category>
		<category><![CDATA[erbe]]></category>
		<category><![CDATA[nachlass]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[sich]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[zeit ist geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/erbe-ablehnen/</guid>
		<description><![CDATA[ In Deutschland ist eine Erbengeneration zu beobachten, die aus den Kindern der Wirtschaftswundergeneration erwachsen ist. Jedes Jahr werden fast 200 Milliarden Euro in Deutschland vererbt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/erbe-ablehnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect zahlt Fondsanlegern eine Prämie bis zu 250 €!</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[einen]]></category>
		<category><![CDATA[investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[mie]]></category>
		<category><![CDATA[mindestens]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[sind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e/</guid>
		<description><![CDATA[ Anleger, die bis zum 31. September 2011, einen Übertrag ihrer Investmentfonds-Anteile, auf ein Depot bei der comdirect bank AG anweisen, erhalten eine Geldprämie in Höhe von 1% des Geldwertes der übertragenen Investmentfonds- Anteile (maximal 250 €)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-zahlt-fondsanlegern-eine-pramie-bis-zu-250-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comdirect Brokerage Index: Privatanleger decken sich weiter mit Aktien ein</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-brokerage-index-privatanleger-decken-sich-weiter-mit-aktien-ein/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-brokerage-index-privatanleger-decken-sich-weiter-mit-aktien-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[brokerage]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[liegt]]></category>
		<category><![CDATA[punkten]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/featured/comdirect-brokerage-index-privatanleger-decken-sich-weiter-mit-aktien-ein/</guid>
		<description><![CDATA[ Die Privatanleger in Deutschland zeigen sich von den anhaltenden Turbulenzen an den Finanzmärkten nur wenig beeindruckt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/comdirect-brokerage-index-privatanleger-decken-sich-weiter-mit-aktien-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztest-Chefredakteur im Interview &#8211; Wohin mit meinem Geld?</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/finanztest-chefredakteur-im-interview-wohin-mit-meinem-geld/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/finanztest-chefredakteur-im-interview-wohin-mit-meinem-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[angesichts]]></category>
		<category><![CDATA[aufbewahren]]></category>
		<category><![CDATA[beantwortet]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[fragen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gibt]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[ngendsten]]></category>
		<category><![CDATA[sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/finanztest-chefredakteur-im-interview-wohin-mit-meinem-geld/</guid>
		<description><![CDATA[ Euro-Krise, Griechenland, Staats­verschuldung und Inflationsangst – jeden Tag neue schlechte Nachrichten. Menschen sorgen sich um Ihr Geld]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/finanztest-chefredakteur-im-interview-wohin-mit-meinem-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechte rund um das Girokonto und Überweisungen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/rechte-rund-um-das-girokonto-und-uberweisungen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/rechte-rund-um-das-girokonto-und-uberweisungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[basierende]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[kraft]]></category>
		<category><![CDATA[richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[seit]]></category>
		<category><![CDATA[zadig]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsdienstegesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/rechte-rund-um-das-girokonto-und-uberweisungen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1.11.2009 ist das auf einer EU-Richtlinie basierende Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) in Kraft...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/rechte-rund-um-das-girokonto-und-uberweisungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Riester-Rente &#8211; Finanztest zieht Bilanz</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[gef]]></category>
		<category><![CDATA[gibt]]></category>
		<category><![CDATA[machen]]></category>
		<category><![CDATA[richtig]]></category>
		<category><![CDATA[riester]]></category>
		<category><![CDATA[sparer]]></category>
		<category><![CDATA[staatlich]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung + vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/</guid>
		<description><![CDATA[ Seit zehn Jahren gibt es die staatlich geförderte Riester-Rente. Diese Altersvorsorge lohnt sich, wenn Sparer alles richtig machen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/10-jahre-riester-rente-finanztest-zieht-bilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; Das müssen Sie wissen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/finanzkrise-das-mussen-sie-wissen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/finanzkrise-das-mussen-sie-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[anleger]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[druck]]></category>
		<category><![CDATA[geldanlage + banken]]></category>
		<category><![CDATA[griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[ssen]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/finanzkrise-das-mussen-sie-wissen/</guid>
		<description><![CDATA[ Die Verschuldung der Industrie­nationen sorgt die Menschen. Die Inflation ist hoch wie seit drei Jahren nicht mehr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/finanzkrise-das-mussen-sie-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Grauer Kapitalmarkt &#8211; Mehr Zinsen als für das Sparbuch</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/interview-grauer-kapitalmarkt-mehr-zinsen-als-fur-das-sparbuch/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/interview-grauer-kapitalmarkt-mehr-zinsen-als-fur-das-sparbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[anleger]]></category>
		<category><![CDATA[bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[lauenburg]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[sich]]></category>
		<category><![CDATA[und]]></category>
		<category><![CDATA[verlustrisiken]]></category>
		<category><![CDATA[welche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/technikwelt/interview-grauer-kapitalmarkt-mehr-zinsen-als-fur-das-sparbuch/</guid>
		<description><![CDATA[ Angesichts niedriger Zinsen locken Banken, Sparkassen und freie Finanzvermittler mit lukrativeren Angeboten des so genannten Grauen Kapitalmarkts. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/interview-grauer-kapitalmarkt-mehr-zinsen-als-fur-das-sparbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative von Bill Gates und Buffett bringt Milliarden für die Ärmsten der Welt</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/initiative-von-bill-gates-und-buffett-bringt-milliarden-fur-die-armsten-der-welt/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/initiative-von-bill-gates-und-buffett-bringt-milliarden-fur-die-armsten-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ärmste Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Im Kern gehe es darum, wohlhabende Familien zum Nachdenken darüber zu bewegen, wie sie ihren Reichtum sinnvoll einsetzen könnten. Gates und Buffet belegen in der Liste des US-Magazin „Forbes“ die Plätze zwei und drei der reichsten Männer der Welt. Der Gründer von Microsoft und der Investmentpapst Warren Buffett haben beschlossen mindestens die Hälfte ihres gesamten [...]]]></description>
