<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumentenmeinung.com &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.konsumentenmeinung.com/wp/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp</link>
	<description>Sag deine Meinung, bleib kritisch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 21:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Initiative von Bill Gates und Buffett bringt Milliarden für die Ärmsten der Welt</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/initiative-von-bill-gates-und-buffett-bringt-milliarden-fur-die-armsten-der-welt/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/initiative-von-bill-gates-und-buffett-bringt-milliarden-fur-die-armsten-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ärmste Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Im Kern gehe es darum, wohlhabende Familien zum Nachdenken darüber zu bewegen, wie sie ihren Reichtum sinnvoll einsetzen könnten. Gates und Buffet belegen in der Liste des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/initiative-von-bill-gates-und-buffett-bringt-milliarden-fur-die-armsten-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Solarstrom als Geldanlage bleibt weiter rentabel!</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/der-solarstrom-als-geldanlage-bleibt-weiter-rentabel/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/der-solarstrom-als-geldanlage-bleibt-weiter-rentabel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[homepost]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Troztdem die Vergütung für Solarstrom sinkt bleibt die Investion in Solarstrom weiterhin sehr rentabel. Für Solarstromanlagen, die seit dem 1. Juli ans Netz gehen, gibt es weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/der-solarstrom-als-geldanlage-bleibt-weiter-rentabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachen der Weltfinanzkrise</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ursachen-der-weltfinanzkrise/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ursachen-der-weltfinanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Bernd Senf]]></category>
		<category><![CDATA[ursachen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltfinanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Ursachen der Weltfinanzkrise von und mit mit Prof. Bernd Senf. Ein Ausblick auf die Konsequenzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/ursachen-der-weltfinanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Drogeriemärkte in Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Drogeriemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Ein Test der Arbeiterkammer hat ergeben das die Drogeriemärkte in Österreich erheblich teurer sind als in Deutschland. Für einige Produkte wie Taschentücher, Deodorants oder Haarschampoos bezahlt man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/teure-drogeriemarkte-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslose: 2,5 mal Österreich</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/arbeitslose-25-mal-osterreich/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/arbeitslose-25-mal-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[familien]]></category>
		<category><![CDATA[milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[wanderarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Eine Seuche geht um die Welt, nein es ist kein Virus mit dem Namen H5N1. Sie tötet auch keine Menschen, sie tötet Arbeitsplätze. Die Seuche hat nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/arbeitslose-25-mal-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt 2009 eine riesige Inflation?</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/kommt-2009-eine-riesige-inflation/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/kommt-2009-eine-riesige-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzspritzen]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[menschen]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden dollar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweiten Finanzspritzen umfassten mehr als 700 Milliarden Dollar. Es gibt knapp 7 Milliarden Menschen, &#8230; hm. Natürlich behaupte ich nicht es wäre clever das Geld auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/kommt-2009-eine-riesige-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen Sie die Verschrottungs Prämie?</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/shopping/nutzen-sie-die-verschrottungs-pramie/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/shopping/nutzen-sie-die-verschrottungs-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[verschrottungs prämie]]></category>
		<category><![CDATA[voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wurde die Verschrottungsprämie gleich bewilligt? Haben Sie rasch das Geld bekommen? Wie hat der Autohändler reagiert, als Sie die Prämie in Anspruch genommen haben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/shopping/nutzen-sie-die-verschrottungs-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Verschrottungsprämie im AK-Test</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/die-verschrottungspramie-im-ak-test/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/die-verschrottungspramie-im-ak-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>missnalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autohaus]]></category>
		<category><![CDATA[händler]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[testkäufer]]></category>
		<category><![CDATA[verrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[verschrottungsprämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumentenmeinung.com/wp/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeiterkammer hat einen Strichprobentest gemacht. Ob die Verrechnung der Verschrottungsprämie auch richtig abläuft. Und die Kunden wirklich den richtigen Preis für Ihr neues Auto bezahlen. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/finanzen/die-verschrottungspramie-im-ak-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht billig Reisen</title>
		<link>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/reisen/vorsicht-billig-reisen/</link>
		<comments>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/reisen/vorsicht-billig-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[angebote]]></category>
		<category><![CDATA[billigurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[flug]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[onlinebuchen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konsumentenmeinung.com/wp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst bei billig Reisen! Eine Reise in die Karibik für 900.- euro ? Aufgrund der schlechten Buchungslage für diesen Sommer locken viele Reiseanbieter mit billig Reisen. Lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumentenmeinung.com/wp/reisen/vorsicht-billig-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
